Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
59 | 5 Lần | 5.56% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 19/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 5 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 2 | |
55 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 7 | Không tăng | |
59 | 6 | Tăng 1 | |
15 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Tăng 2 | |
33 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Giảm 1 | |
87 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 11 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Tăng 1 | |
77 | 10 | Giảm 1 | |
82 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Giảm 1 | |
07 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
55 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
23 | 8 | Tăng 1 | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
46 | 8 | Giảm 1 | |
84 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 4 | 20 Lần | ||
16 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 17 Lần |