Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 5 Lần 5.56%
29 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
34 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Kon Tum đến 10/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 5 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 7 Không tăng
65 5 Tăng 1
00 4 Không tăng
23 4 Giảm 1
36 4 Không tăng
54 4 Không tăng
95 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 12 Không tăng
03 11 Giảm 1
06 11 Không tăng
92 11 Không tăng
10 10 Không tăng
56 10 Không tăng
34 9 Tăng 1
39 9 Không tăng
46 9 Không tăng
00 8 Không tăng
28 8 Không tăng
36 8 Giảm 1
44 8 Không tăng
64 8 Không tăng
65 8 Tăng 1
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 71: 2 Kỳ
  • 47: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Giảm 2
0
Tăng 1 19 Lần
14 Lần Giảm 2
1
Không tăng 13 Lần
16 Lần Giảm 2
2
Không tăng 14 Lần
20 Lần Không tăng
3
Giảm 1 17 Lần
17 Lần Giảm 4
4
Giảm 3 21 Lần
24 Lần Tăng 2
5
Tăng 1 22 Lần
18 Lần Tăng 2
6
Không tăng 18 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 11 Lần
19 Lần Tăng 3
8
Tăng 2 19 Lần
18 Lần Tăng 2
9
Giảm 1 26 Lần