Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
02 | 5 Lần | 5.56% |
|
65 | 5 Lần | 5.56% |
|
07 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 29/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 5 Lần | Không tăng | |
65 | 5 Lần | Tăng 2 | |
07 | 4 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Giảm 1 | |
36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 7 | Không tăng | |
65 | 6 | Tăng 2 | |
03 | 5 | Không tăng | |
04 | 5 | Tăng 1 | |
69 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Tăng 1 | |
89 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 12 | Không tăng | |
12 | 11 | Giảm 1 | |
16 | 11 | Không tăng | |
90 | 11 | Không tăng | |
36 | 10 | Tăng 1 | |
65 | 9 | Tăng 2 | |
72 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Tăng 1 | |
86 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Giảm 1 | |
20 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
33 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 16 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 5 | 6 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 5 | 7 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 25 Lần |