Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
03 | 4 Lần | 4.44% |
|
42 | 4 Lần | 4.44% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 29/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 4 Lần | Không tăng | |
42 | 4 Lần | Tăng 1 | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
73 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 6 | Tăng 1 | |
63 | 6 | Không tăng | |
87 | 6 | Tăng 1 | |
10 | 5 | Không tăng | |
78 | 5 | Giảm 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Tăng 1 | |
59 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
87 | 12 | Không tăng | |
30 | 11 | Không tăng | |
32 | 11 | Tăng 1 | |
59 | 10 | Giảm 1 | |
10 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Giảm 1 | |
40 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Tăng 1 | |
78 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 23 Lần | ||
20 Lần | Tăng 6 | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 19 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 9 | Không tăng | 18 Lần |