Xổ số Kon Tum 100 ngày – Kết quả XS Kon Tum 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Kon Tum - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783019 | |||||||||||
Nhất | 95822 | |||||||||||
Nhì | 47666 | |||||||||||
Ba | 75394 | 75880 | ||||||||||
Tư | 82644 | 89836 | 32222 | 21451 | ||||||||
45384 | 29055 | 32142 | ||||||||||
Năm | 1752 | |||||||||||
Sáu | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
Bảy | 973 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51 |
2 | 22, 22, 42, 52, 82 |
3 | 73 |
4 | 94, 44, 84 |
5 | 55 |
6 | 66, 36, 86, 36 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 921662 | |||||||||||
Nhất | 27278 | |||||||||||
Nhì | 13383 | |||||||||||
Ba | 02377 | 77523 | ||||||||||
Tư | 84044 | 20479 | 20120 | 49077 | ||||||||
66721 | 80121 | 46770 | ||||||||||
Năm | 0161 | |||||||||||
Sáu | 9497 | 8628 | 1090 | |||||||||
Bảy | 743 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 23, 20, 21, 21, 28 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 77, 79, 77, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 90 |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 62 |
3 | 83, 23, 43 |
4 | 44 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 77, 77, 97 |
8 | 78, 28 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602156 | |||||||||||
Nhất | 08277 | |||||||||||
Nhì | 75779 | |||||||||||
Ba | 20237 | 54793 | ||||||||||
Tư | 37613 | 18906 | 72337 | 20754 | ||||||||
47695 | 39585 | 02912 | ||||||||||
Năm | 2453 | |||||||||||
Sáu | 5384 | 4591 | 0556 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 12, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 56, 54, 53, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 85, 84 |
9 | 93, 95, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 12 |
3 | 93, 13, 53, 93 |
4 | 54, 84 |
5 | 95, 85 |
6 | 56, 06, 56, 16 |
7 | 77, 37, 37 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 080332 | |||||||||||
Nhất | 50032 | |||||||||||
Nhì | 89407 | |||||||||||
Ba | 91620 | 53138 | ||||||||||
Tư | 62921 | 89377 | 72293 | 49744 | ||||||||
90438 | 91498 | 86533 | ||||||||||
Năm | 1689 | |||||||||||
Sáu | 8806 | 2359 | 6642 | |||||||||
Bảy | 631 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 32, 38, 38, 33, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21, 31 |
2 | 32, 32, 42 |
3 | 93, 33 |
4 | 44, 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 07, 77 |
8 | 38, 38, 98 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275950 | |||||||||||
Nhất | 91578 | |||||||||||
Nhì | 16511 | |||||||||||
Ba | 45097 | 90515 | ||||||||||
Tư | 51962 | 45405 | 01063 | 53855 | ||||||||
74518 | 59196 | 16279 | ||||||||||
Năm | 9525 | |||||||||||
Sáu | 6814 | 3308 | 0491 | |||||||||
Bảy | 284 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 97, 96, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 91 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 05, 55, 25 |
6 | 96 |
7 | 97 |
8 | 78, 18, 08, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 641400 | |||||||||||
Nhất | 55955 | |||||||||||
Nhì | 56500 | |||||||||||
Ba | 56986 | 85035 | ||||||||||
Tư | 31205 | 11938 | 81391 | 14305 | ||||||||
21654 | 31162 | 24690 | ||||||||||
Năm | 2459 | |||||||||||
Sáu | 1817 | 1333 | 9901 | |||||||||
Bảy | 076 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05, 01 |
1 | 17, 17 |
2 | |
3 | 35, 38, 33 |
4 | |
5 | 55, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 90 |
1 | 91, 01 |
2 | 62 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | 55, 35, 05, 05 |
6 | 86, 76 |
7 | 17, 17 |
8 | 38 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 978865 | |||||||||||
Nhất | 03128 | |||||||||||
Nhì | 20465 | |||||||||||
Ba | 93966 | 56534 | ||||||||||
Tư | 10888 | 50584 | 77307 | 04636 | ||||||||
47657 | 21060 | 27689 | ||||||||||
Năm | 6462 | |||||||||||
Sáu | 9343 | 5304 | 6677 | |||||||||
Bảy | 841 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 43, 41 |
5 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 60, 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 84, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 62 |
3 | 43 |
4 | 34, 84, 04 |
5 | 65, 65 |
6 | 66, 36 |
7 | 07, 57, 77, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 433672 | |||||||||||
Nhất | 04569 | |||||||||||
Nhì | 07922 | |||||||||||
Ba | 71082 | 29548 | ||||||||||
Tư | 12078 | 67304 | 49729 | 81845 | ||||||||
74613 | 63448 | 87102 | ||||||||||
Năm | 9084 | |||||||||||
Sáu | 7589 | 1669 | 5349 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 13, 12 |
2 | 22, 29 |
3 | |
4 | 48, 45, 48, 49 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 84, 89, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72, 22, 82, 02, 82, 12 |
3 | 13 |
4 | 04, 84 |
5 | 45 |
6 | |
7 | |
8 | 48, 78, 48 |
9 | 69, 29, 89, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 601281 | |||||||||||
Nhất | 34965 | |||||||||||
Nhì | 62812 | |||||||||||
Ba | 65536 | 81865 | ||||||||||
Tư | 36302 | 88201 | 12216 | 61601 | ||||||||
70111 | 42499 | 52784 | ||||||||||
Năm | 6239 | |||||||||||
Sáu | 1093 | 3050 | 2116 | |||||||||
Bảy | 702 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 01, 02 |
1 | 12, 16, 11, 16, 11 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 65, 65 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 01, 01, 11, 11 |
2 | 12, 02, 02 |
3 | 93 |
4 | 84 |
5 | 65, 65 |
6 | 36, 16, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 130907 | |||||||||||
Nhất | 62116 | |||||||||||
Nhì | 87295 | |||||||||||
Ba | 67612 | 10703 | ||||||||||
Tư | 37930 | 70255 | 45536 | 51707 | ||||||||
60925 | 68762 | 67603 | ||||||||||
Năm | 6157 | |||||||||||
Sáu | 7978 | 5475 | 0040 | |||||||||
Bảy | 499 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03, 07, 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 75, 77 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | |
2 | 12, 62 |
3 | 03, 03 |
4 | |
5 | 95, 55, 25, 75 |
6 | 16, 36 |
7 | 07, 07, 57, 77 |
8 | 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 001858 | |||||||||||
Nhất | 02457 | |||||||||||
Nhì | 27819 | |||||||||||
Ba | 13802 | 86142 | ||||||||||
Tư | 85765 | 23900 | 03940 | 15520 | ||||||||
08195 | 03874 | 48906 | ||||||||||
Năm | 4123 | |||||||||||
Sáu | 0702 | 4143 | 2807 | |||||||||
Bảy | 937 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 06, 02, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 37 |
4 | 42, 40, 43 |
5 | 58, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 20 |
1 | |
2 | 02, 42, 02 |
3 | 23, 43 |
4 | 74 |
5 | 65, 95, 75 |
6 | 06 |
7 | 57, 07, 37 |
8 | 58 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491942 | |||||||||||
Nhất | 14392 | |||||||||||
Nhì | 59913 | |||||||||||
Ba | 86116 | 52037 | ||||||||||
Tư | 48141 | 24744 | 53552 | 66182 | ||||||||
78284 | 36256 | 43093 | ||||||||||
Năm | 3779 | |||||||||||
Sáu | 6176 | 2239 | 4209 | |||||||||
Bảy | 589 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 41, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 92, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 42, 92, 52, 82, 92 |
3 | 13, 93 |
4 | 44, 84 |
5 | |
6 | 16, 56, 76 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 79, 39, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913724 | |||||||||||
Nhất | 52289 | |||||||||||
Nhì | 73165 | |||||||||||
Ba | 12739 | 60311 | ||||||||||
Tư | 40625 | 17401 | 03721 | 77640 | ||||||||
21123 | 57055 | 92025 | ||||||||||
Năm | 1303 | |||||||||||
Sáu | 5525 | 7499 | 9123 | |||||||||
Bảy | 273 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 11 |
2 | 24, 25, 21, 23, 25, 25, 23 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11, 01, 21 |
2 | |
3 | 23, 03, 23, 73 |
4 | 24 |
5 | 65, 25, 55, 25, 25 |
6 | 06 |
7 | |
8 | |
9 | 89, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 953077 | |||||||||||
Nhất | 95245 | |||||||||||
Nhì | 39719 | |||||||||||
Ba | 19890 | 61368 | ||||||||||
Tư | 35108 | 44719 | 31372 | 68669 | ||||||||
10073 | 67844 | 58568 | ||||||||||
Năm | 3286 | |||||||||||
Sáu | 6409 | 3424 | 8490 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 44 |
5 | |
6 | 68, 69, 68 |
7 | 77, 72, 73, 72 |
8 | 86 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | |
2 | 72, 72 |
3 | 73 |
4 | 44, 24, 04 |
5 | 45 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 68, 08, 68 |
9 | 19, 19, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621104 | |||||||||||
Nhất | 57120 | |||||||||||
Nhì | 01701 | |||||||||||
Ba | 73300 | 19080 | ||||||||||
Tư | 93920 | 70269 | 34868 | 24199 | ||||||||
07673 | 52346 | 87936 | ||||||||||
Năm | 2748 | |||||||||||
Sáu | 0920 | 4802 | 9682 | |||||||||
Bảy | 397 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 00, 02 |
1 | |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 36, 31 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 69, 68 |
7 | 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 80, 20, 20 |
1 | 01, 31 |
2 | 02, 82 |
3 | 73 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 46, 36 |
7 | 97 |
8 | 68, 48 |
9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 081151 | |||||||||||
Nhất | 77331 | |||||||||||
Nhì | 49567 | |||||||||||
Ba | 20118 | 33242 | ||||||||||
Tư | 14561 | 06404 | 58993 | 10012 | ||||||||
33603 | 79580 | 75502 | ||||||||||
Năm | 6898 | |||||||||||
Sáu | 6144 | 1309 | 9643 | |||||||||
Bảy | 603 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 02, 09, 03 |
1 | 18, 12 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 42, 44, 43 |
5 | 51 |
6 | 67, 61, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 31, 61 |
2 | 42, 12, 02 |
3 | 93, 03, 43, 03 |
4 | 04, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 67 |
8 | 18, 98 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 665774 | |||||||||||
Nhất | 51498 | |||||||||||
Nhì | 14248 | |||||||||||
Ba | 62488 | 17171 | ||||||||||
Tư | 25618 | 81287 | 71464 | 01139 | ||||||||
92659 | 02229 | 45907 | ||||||||||
Năm | 9874 | |||||||||||
Sáu | 3232 | 7272 | 4977 | |||||||||
Bảy | 100 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 39, 32 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 74, 71, 74, 72, 77, 71 |
8 | 88, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71, 71 |
2 | 32, 72 |
3 | |
4 | 74, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 87, 07, 77 |
8 | 98, 48, 88, 18 |
9 | 39, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 017421 | |||||||||||
Nhất | 48632 | |||||||||||
Nhì | 44559 | |||||||||||
Ba | 06015 | 72018 | ||||||||||
Tư | 00439 | 23829 | 71790 | 19444 | ||||||||
44868 | 23431 | 67932 | ||||||||||
Năm | 1794 | |||||||||||
Sáu | 4483 | 2419 | 4208 | |||||||||
Bảy | 286 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 32, 39, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 31 |
2 | 32, 32 |
3 | 83 |
4 | 44, 94 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 18, 68, 08, 08 |
9 | 59, 39, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 649329 | |||||||||||
Nhất | 17770 | |||||||||||
Nhì | 99190 | |||||||||||
Ba | 37914 | 86546 | ||||||||||
Tư | 88979 | 86551 | 82046 | 96765 | ||||||||
42435 | 05667 | 31855 | ||||||||||
Năm | 7862 | |||||||||||
Sáu | 2307 | 9698 | 5041 | |||||||||
Bảy | 883 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46, 46, 41 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 65, 67, 62 |
7 | 70, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 51, 41 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 14 |
5 | 65, 35, 55 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 07, 57 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 373746 | |||||||||||
Nhất | 30608 | |||||||||||
Nhì | 95143 | |||||||||||
Ba | 06779 | 36570 | ||||||||||
Tư | 97452 | 16882 | 41592 | 03396 | ||||||||
33152 | 48296 | 58263 | ||||||||||
Năm | 5070 | |||||||||||
Sáu | 0772 | 5164 | 2182 | |||||||||
Bảy | 436 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | |
3 | 36 |
4 | 46, 43, 44 |
5 | 52, 52 |
6 | 63, 64 |
7 | 79, 70, 70, 72 |
8 | 82, 82 |
9 | 92, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | |
2 | 52, 82, 92, 52, 72, 82 |
3 | 43, 63 |
4 | 64, 44 |
5 | |
6 | 46, 96, 96, 36 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 23/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 515771 | |||||||||||
Nhất | 80664 | |||||||||||
Nhì | 71362 | |||||||||||
Ba | 81995 | 85677 | ||||||||||
Tư | 19715 | 17800 | 68563 | 37186 | ||||||||
11290 | 46575 | 70531 | ||||||||||
Năm | 8646 | |||||||||||
Sáu | 3832 | 7772 | 5312 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 12, 16 |
2 | |
3 | 31, 32, 34 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 71, 77, 75, 72 |
8 | 86 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 71, 31 |
2 | 62, 32, 72, 12 |
3 | 63 |
4 | 64, 34 |
5 | 95, 15, 75 |
6 | 86, 46, 16 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 16/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 798207 | |||||||||||
Nhất | 27672 | |||||||||||
Nhì | 41847 | |||||||||||
Ba | 14644 | 39315 | ||||||||||
Tư | 25171 | 47526 | 43781 | 48575 | ||||||||
23629 | 76916 | 89818 | ||||||||||
Năm | 3378 | |||||||||||
Sáu | 5343 | 3045 | 4773 | |||||||||
Bảy | 156 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 16, 18, 15 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 47, 44, 43, 45 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72, 71, 75, 78, 73 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 81 |
2 | 72 |
3 | 43, 73 |
4 | 44 |
5 | 15, 75, 45, 15 |
6 | 26, 16, 56 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 78 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 09/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 083627 | |||||||||||
Nhất | 95420 | |||||||||||
Nhì | 44509 | |||||||||||
Ba | 72412 | 13051 | ||||||||||
Tư | 40123 | 53086 | 59401 | 07225 | ||||||||
98093 | 80233 | 14566 | ||||||||||
Năm | 4655 | |||||||||||
Sáu | 5730 | 3203 | 8573 | |||||||||
Bảy | 726 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 03 |
1 | 12 |
2 | 27, 20, 23, 25, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | |
5 | 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 51, 01 |
2 | 12 |
3 | 23, 93, 33, 03, 73 |
4 | 74 |
5 | 25, 55 |
6 | 86, 66, 26 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 02/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 107816 | |||||||||||
Nhất | 84990 | |||||||||||
Nhì | 27580 | |||||||||||
Ba | 22618 | 08378 | ||||||||||
Tư | 30663 | 57355 | 42443 | 18509 | ||||||||
12059 | 42552 | 27199 | ||||||||||
Năm | 3984 | |||||||||||
Sáu | 5624 | 7222 | 3866 | |||||||||
Bảy | 565 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 18, 12 |
2 | 24, 22 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 55, 59, 52 |
6 | 63, 66, 65 |
7 | 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | |
2 | 52, 22, 12 |
3 | 63, 43 |
4 | 84, 24 |
5 | 55, 65 |
6 | 16, 66 |
7 | |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 26/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 255020 | |||||||||||
Nhất | 44949 | |||||||||||
Nhì | 90756 | |||||||||||
Ba | 74690 | 21801 | ||||||||||
Tư | 70172 | 81041 | 41556 | 25685 | ||||||||
11900 | 25330 | 31356 | ||||||||||
Năm | 6215 | |||||||||||
Sáu | 3776 | 6702 | 5742 | |||||||||
Bảy | 405 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 05 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 30, 36 |
4 | 49, 41, 42 |
5 | 56, 56, 56 |
6 | |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 00, 30 |
1 | 01, 41 |
2 | 72, 02, 42 |
3 | |
4 | |
5 | 85, 15, 05 |
6 | 56, 56, 56, 76, 36 |
7 | |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 19/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 839184 | |||||||||||
Nhất | 49802 | |||||||||||
Nhì | 14112 | |||||||||||
Ba | 89275 | 95067 | ||||||||||
Tư | 39615 | 41186 | 17274 | 56183 | ||||||||
08029 | 72406 | 22188 | ||||||||||
Năm | 9792 | |||||||||||
Sáu | 7090 | 6133 | 8510 | |||||||||
Bảy | 573 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 06 |
1 | 12, 15, 10 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 67 |
7 | 75, 74, 73 |
8 | 84, 86, 83, 88 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | |
2 | 02, 12, 92 |
3 | 83, 33, 73 |
4 | 84, 74 |
5 | 75, 15 |
6 | 86, 06, 06 |
7 | 67 |
8 | 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 12/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 756179 | |||||||||||
Nhất | 12096 | |||||||||||
Nhì | 56286 | |||||||||||
Ba | 15442 | 17891 | ||||||||||
Tư | 02390 | 77922 | 21454 | 56238 | ||||||||
52626 | 53205 | 53532 | ||||||||||
Năm | 1904 | |||||||||||
Sáu | 1667 | 5119 | 8554 | |||||||||
Bảy | 225 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19 |
2 | 22, 26, 25, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 96, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91 |
2 | 42, 22, 32 |
3 | 23 |
4 | 54, 04, 54 |
5 | 05, 25 |
6 | 96, 86, 26 |
7 | 67 |
8 | 38 |
9 | 79, 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 05/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992050 | |||||||||||
Nhất | 81902 | |||||||||||
Nhì | 41357 | |||||||||||
Ba | 55215 | 82410 | ||||||||||
Tư | 89749 | 32671 | 96938 | 57247 | ||||||||
67019 | 78784 | 97178 | ||||||||||
Năm | 2616 | |||||||||||
Sáu | 8549 | 0719 | 6344 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 10, 19, 16, 19, 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 49, 47, 49, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 71 |
2 | 02, 12 |
3 | |
4 | 84, 44 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 57, 47 |
8 | 38, 78 |
9 | 49, 19, 49, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 28/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 905021 | |||||||||||
Nhất | 97638 | |||||||||||
Nhì | 83021 | |||||||||||
Ba | 32784 | 24151 | ||||||||||
Tư | 26257 | 70549 | 09056 | 96633 | ||||||||
35585 | 94738 | 50173 | ||||||||||
Năm | 9318 | |||||||||||
