Xổ số Kon Tum 100 ngày – Kết quả XS Kon Tum 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Kon Tum - 03/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 749729 | |||||||||||
Nhất | 85054 | |||||||||||
Nhì | 26248 | |||||||||||
Ba | 29442 | 79152 | ||||||||||
Tư | 15841 | 20040 | 68671 | 68459 | ||||||||
93959 | 45232 | 41847 | ||||||||||
Năm | 6983 | |||||||||||
Sáu | 2175 | 1619 | 4485 | |||||||||
Bảy | 901 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 42, 41, 40, 47, 43 |
5 | 54, 52, 59, 59 |
6 | |
7 | 71, 75 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 71, 01 |
2 | 42, 52, 32 |
3 | 83, 43 |
4 | 54 |
5 | 75, 85 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 29, 59, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 26/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 878232 | |||||||||||
Nhất | 36459 | |||||||||||
Nhì | 54801 | |||||||||||
Ba | 12733 | 79339 | ||||||||||
Tư | 88134 | 52299 | 64345 | 02929 | ||||||||
16086 | 49811 | 61779 | ||||||||||
Năm | 2679 | |||||||||||
Sáu | 2879 | 5082 | 5028 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 28, 29, 26 |
3 | 32, 33, 39, 34 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 79, 79, 79 |
8 | 86, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11 |
2 | 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 45 |
6 | 86, 26 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 59, 39, 99, 29, 79, 79, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 19/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 908406 | |||||||||||
Nhất | 99967 | |||||||||||
Nhì | 35925 | |||||||||||
Ba | 88334 | 51768 | ||||||||||
Tư | 59195 | 45776 | 97044 | 83294 | ||||||||
25188 | 41659 | 14400 | ||||||||||
Năm | 3024 | |||||||||||
Sáu | 2270 | 7151 | 2313 | |||||||||
Bảy | 283 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 59, 51, 56 |
6 | 67, 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 88, 83 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 44, 94, 24 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 76, 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 88 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 12/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 708474 | |||||||||||
Nhất | 54992 | |||||||||||
Nhì | 31218 | |||||||||||
Ba | 18954 | 86732 | ||||||||||
Tư | 99384 | 71597 | 94891 | 13319 | ||||||||
47070 | 63136 | 52459 | ||||||||||
Năm | 8113 | |||||||||||
Sáu | 4090 | 7223 | 4822 | |||||||||
Bảy | 505 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 19, 13 |
2 | 23, 22 |
3 | 32, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 59 |
6 | |
7 | 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 92, 97, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 91 |
2 | 92, 32, 22 |
3 | 13, 23 |
4 | 74, 54, 84, 44 |
5 | 05 |
6 | 36 |
7 | 97 |
8 | 18 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 05/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399236 | |||||||||||
Nhất | 25085 | |||||||||||
Nhì | 38536 | |||||||||||
Ba | 95368 | 52624 | ||||||||||
Tư | 25723 | 80056 | 37254 | 14719 | ||||||||
87953 | 55665 | 95339 | ||||||||||
Năm | 1484 | |||||||||||
Sáu | 3458 | 4510 | 9694 | |||||||||
Bảy | 357 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 10, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 36, 36, 39 |
4 | |
5 | 56, 54, 53, 58, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | |
8 | 85, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | |
3 | 23, 53 |
4 | 24, 54, 84, 94 |
5 | 85, 65 |
6 | 36, 36, 56 |
7 | 57, 17 |
8 | 68, 58 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 29/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 549400 | |||||||||||
Nhất | 40823 | |||||||||||
Nhì | 13389 | |||||||||||
Ba | 93859 | 93967 | ||||||||||
Tư | 69946 | 96188 | 29075 | 60364 | ||||||||
62436 | 97078 | 59786 | ||||||||||
Năm | 3455 | |||||||||||
Sáu | 9540 | 6274 | 5572 | |||||||||
Bảy | 494 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 46, 40 |
5 | 59, 55, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 75, 78, 74, 72 |
8 | 89, 88, 86 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 64, 74, 94 |
5 | 75, 55 |
6 | 46, 36, 86 |
7 | 67 |
8 | 88, 78, 58 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 22/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 529260 | |||||||||||
Nhất | 10296 | |||||||||||
Nhì | 38695 | |||||||||||
Ba | 20569 | 16065 | ||||||||||
Tư | 66672 | 79614 | 73276 | 24675 | ||||||||
47930 | 68750 | 12677 | ||||||||||
Năm | 5761 | |||||||||||
Sáu | 2470 | 3312 | 2545 | |||||||||
Bảy | 369 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 12 |
2 | |
3 | 30, 33 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 69, 65, 61, 69 |
7 | 72, 76, 75, 77, 70 |
8 | |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 50, 70 |
1 | 61 |
2 | 72, 12 |
3 | 33 |
4 | 14 |
5 | 95, 65, 75, 45 |
6 | 96, 76 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 15/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 668298 | |||||||||||
Nhất | 32021 | |||||||||||
Nhì | 23820 | |||||||||||
Ba | 53238 | 07138 | ||||||||||
Tư | 87559 | 31035 | 07048 | 11008 | ||||||||
27042 | 06465 | 12603 | ||||||||||
Năm | 9389 | |||||||||||
Sáu | 0607 | 1056 | 0885 | |||||||||
Bảy | 081 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 07, 06 |
1 | |
2 | 21, 20 |
3 | 38, 38, 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 56 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 89, 85, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21, 81 |
2 | 42 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 35, 65, 85 |
6 | 56, 06 |
7 | 07 |
8 | 98, 38, 38, 48, 08 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 08/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 848549 | |||||||||||
Nhất | 39668 | |||||||||||
Nhì | 77700 | |||||||||||
Ba | 32510 | 59363 | ||||||||||
Tư | 51000 | 46995 | 69892 | 33839 | ||||||||
20446 | 08213 | 61174 | ||||||||||
Năm | 0954 | |||||||||||
Sáu | 7717 | 1723 | 3581 | |||||||||
Bảy | 960 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49, 46 |
5 | 54 |
6 | 68, 63, 60, 65 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 00, 60 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 63, 13, 23 |
4 | 74, 54 |
5 | 95, 65 |
6 | 46 |
7 | 17 |
8 | 68 |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 836329 | |||||||||||
Nhất | 57908 | |||||||||||
Nhì | 75749 | |||||||||||
Ba | 77334 | 25044 | ||||||||||
Tư | 82073 | 95940 | 39894 | 36842 | ||||||||
46621 | 51903 | 15594 | ||||||||||
Năm | 5411 | |||||||||||
Sáu | 0123 | 6417 | 3535 | |||||||||
Bảy | 105 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 11, 17 |
2 | 29, 21, 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 44, 40, 42, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 73 |
8 | |
9 | 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 11 |
2 | 42 |
3 | 73, 03, 23 |
4 | 34, 44, 94, 94 |
5 | 35, 05 |
6 | 46 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 848314 | |||||||||||
Nhất | 65110 | |||||||||||
Nhì | 95855 | |||||||||||
Ba | 72731 | 23697 | ||||||||||
Tư | 90637 | 31431 | 21552 | 50604 | ||||||||
79959 | 47140 | 42370 | ||||||||||
Năm | 0364 | |||||||||||
Sáu | 8577 | 7377 | 0001 | |||||||||
Bảy | 616 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 14, 10, 16 |
2 | |
3 | 31, 37, 31 |
4 | 40 |
5 | 55, 52, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | 70, 77, 77 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 70 |
1 | 31, 31, 01 |
2 | 52 |
3 | 63 |
4 | 14, 04, 64 |
5 | 55 |
6 | 16 |
7 | 97, 37, 77, 77 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 179674 | |||||||||||
Nhất | 36506 | |||||||||||
Nhì | 02030 | |||||||||||
Ba | 42661 | 04833 | ||||||||||
Tư | 70285 | 05025 | 72220 | 96004 | ||||||||
65975 | 82336 | 22875 | ||||||||||
Năm | 7558 | |||||||||||
Sáu | 8903 | 3533 | 7844 | |||||||||
Bảy | 606 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 03, 06, 06 |
1 | |
2 | 25, 20 |
3 | 30, 33, 36, 33 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 74, 75, 75 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 33, 03, 33 |
4 | 74, 04, 44 |
5 | 85, 25, 75, 75 |
6 | 06, 36, 06, 06 |
7 | |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643539 | |||||||||||
Nhất | 99027 | |||||||||||
Nhì | 22605 | |||||||||||
Ba | 77292 | 36754 | ||||||||||
Tư | 03364 | 06938 | 21028 | 99507 | ||||||||
62872 | 69064 | 61274 | ||||||||||
Năm | 7442 | |||||||||||
Sáu | 8561 | 6810 | 9211 | |||||||||
Bảy | 115 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 27, 28 |
3 | 39, 38, 34 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 61 |
7 | 72, 74 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 11 |
2 | 92, 72, 42 |
3 | |
4 | 54, 64, 64, 74, 34 |
5 | 05, 15 |
6 | |
7 | 27, 07 |
8 | 38, 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 03/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 274909 | |||||||||||
Nhất | 32200 | |||||||||||
Nhì | 55648 | |||||||||||
Ba | 86811 | 67224 | ||||||||||
Tư | 45846 | 17234 | 96951 | 68335 | ||||||||
32312 | 96714 | 99832 | ||||||||||
Năm | 6810 | |||||||||||
Sáu | 3684 | 8712 | 8169 | |||||||||
Bảy | 649 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 11, 12, 14, 10, 12, 10 |
2 | 24 |
3 | 34, 35, 32 |
4 | 48, 46, 49 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 10 |
1 | 11, 51 |
2 | 12, 32, 12 |
3 | |
4 | 24, 34, 14, 84 |
5 | 35 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 27/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 650472 | |||||||||||
Nhất | 97224 | |||||||||||
Nhì | 57460 | |||||||||||
Ba | 37443 | 21915 | ||||||||||
Tư | 65395 | 81517 | 03965 | 59854 | ||||||||
20357 | 37741 | 39048 | ||||||||||
Năm | 5556 | |||||||||||
Sáu | 9104 | 8228 | 0153 | |||||||||
Bảy | 629 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 41, 48 |
5 | 54, 57, 56, 53 |
6 | 60, 65 |
7 | 72, 73 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 72 |
3 | 43, 53, 73 |
4 | 24, 54, 04 |
5 | 15, 95, 65 |
6 | 56 |
7 | 17, 57 |
8 | 48, 28 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 20/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 368137 | |||||||||||
Nhất | 16275 | |||||||||||
Nhì | 40120 | |||||||||||
Ba | 11039 | 31779 | ||||||||||
Tư | 72889 | 22383 | 01494 | 73198 | ||||||||
66578 | 49759 | 27185 | ||||||||||
Năm | 1153 | |||||||||||
Sáu | 7628 | 1160 | 7906 | |||||||||
Bảy | 951 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | |
5 | 59, 53, 51 |
6 | 60 |
7 | 75, 79, 78, 73 |
8 | 89, 83, 85 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 83, 53, 73 |
4 | 94 |
5 | 75, 85 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | 98, 78, 28 |
9 | 39, 79, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 13/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337246 | |||||||||||
Nhất | 40381 | |||||||||||
Nhì | 03718 | |||||||||||
Ba | 19145 | 69202 | ||||||||||
Tư | 00845 | 84081 | 14403 | 78806 | ||||||||
16392 | 78757 | 24077 | ||||||||||
Năm | 4047 | |||||||||||
Sáu | 9087 | 5127 | 5050 | |||||||||
Bảy | 206 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 46, 45, 45, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 81, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 81 |
2 | 02, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 45, 45 |
6 | 46, 06, 06 |
7 | 57, 77, 47, 87, 27 |
8 | 18, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 06/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 246670 | |||||||||||
Nhất | 82934 | |||||||||||
Nhì | 30056 | |||||||||||
Ba | 82959 | 73775 | ||||||||||
Tư | 78138 | 68177 | 35072 | 61609 | ||||||||
01682 | 33392 | 56356 | ||||||||||
Năm | 8466 | |||||||||||
Sáu | 0756 | 4413 | 0203 | |||||||||
Bảy | 227 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 38, 37 |
4 | |
5 | 56, 59, 56, 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 77, 72 |
8 | 82 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 72, 82, 92 |
3 | 13, 03 |
4 | 34 |
5 | 75 |
6 | 56, 56, 66, 56 |
7 | 77, 27, 37 |
8 | 38 |
9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 30/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 864681 | |||||||||||
Nhất | 30232 | |||||||||||
Nhì | 77103 | |||||||||||
Ba | 15268 | 19673 | ||||||||||
Tư | 80528 | 90640 | 27869 | 81288 | ||||||||
76066 | 05892 | 62354 | ||||||||||
Năm | 1944 | |||||||||||
Sáu | 0902 | 5136 | 8055 | |||||||||
Bảy | 889 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 40, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 68, 69, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81 |
2 | 32, 92, 02 |
3 | 03, 73 |
4 | 54, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 36 |
7 | 67 |
8 | 68, 28, 88 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 23/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 437292 | |||||||||||
Nhất | 06583 | |||||||||||
Nhì | 05497 | |||||||||||
Ba | 19676 | 47492 | ||||||||||
Tư | 92227 | 54389 | 39815 | 76199 | ||||||||
88664 | 69685 | 71203 | ||||||||||
Năm | 4694 | |||||||||||
Sáu | 7328 | 4649 | 3018 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 89, 85 |
9 | 92, 97, 92, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92, 92 |
3 | 83, 03 |
4 | 64, 94 |
5 | 15, 85 |
6 | 76 |
7 | 97, 27 |
8 | 28, 18, 38 |
9 | 89, 99, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 16/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 598878 | |||||||||||
Nhất | 77356 | |||||||||||
Nhì | 01448 | |||||||||||
Ba | 94644 | 60931 | ||||||||||
Tư | 10434 | 06495 | 13665 | 23052 | ||||||||
90964 | 20974 | 03793 | ||||||||||
Năm | 6139 | |||||||||||
Sáu | 5561 | 4733 | 9549 | |||||||||
Bảy | 339 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 31, 34, 39, 33, 39, 31 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 56, 52 |
6 | 65, 64, 61 |
7 | 78, 74 |
8 | |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 61, 31 |
2 | 52 |
3 | 93, 33 |
4 | 44, 34, 64, 74 |
5 | 95, 65 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 78, 48 |
9 | 39, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 09/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 538869 | |||||||||||
Nhất | 52955 | |||||||||||
Nhì | 95920 | |||||||||||
Ba | 78291 | 34302 | ||||||||||
Tư | 99615 | 75010 | 32410 | 60808 | ||||||||
22264 | 48066 | 36634 | ||||||||||
Năm | 4992 | |||||||||||
Sáu | 1785 | 1267 | 1042 | |||||||||
Bảy | 139 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15, 10, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 39, 30 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 69, 64, 66, 67 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 10, 30 |
1 | 91 |
2 | 02, 92, 42 |
3 | |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15, 85 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 08 |
9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 02/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 496524 | |||||||||||
Nhất | 04296 | |||||||||||
Nhì | 87738 | |||||||||||
Ba | 56148 | 73942 | ||||||||||
Tư | 13646 | 62214 | 33787 | 27218 | ||||||||
98449 | 02507 | 62158 | ||||||||||
Năm | 0040 | |||||||||||
Sáu | 8913 | 1689 | 4393 | |||||||||
Bảy | 165 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 18, 13, 18 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 48, 42, 46, 49, 40 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 13, 93 |
4 | 24, 14 |
5 | 65 |
6 | 96, 46 |
7 | 87, 07 |
8 | 38, 48, 18, 58, 18 |
9 | 49, 89 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 25/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900618 | |||||||||||
Nhất | 63850 | |||||||||||
Nhì | 27080 | |||||||||||
Ba | 57576 | 20584 | ||||||||||
Tư | 03614 | 06432 | 45410 | 90094 | ||||||||
27644 | 42409 | 83319 | ||||||||||
Năm | 3504 | |||||||||||
Sáu | 9892 | 6035 | 0918 | |||||||||
Bảy | 625 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 18, 14, 10, 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 10 |
1 | |
2 | 32, 92 |
3 | |
4 | 84, 14, 94, 44, 04 |
5 | 35, 25 |
6 | 76, 66 |
7 | |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 18/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 795706 | |||||||||||
Nhất | 18971 | |||||||||||
Nhì | 61164 | |||||||||||
Ba | 99687 | 75062 | ||||||||||
Tư | 58815 | 30878 | 71447 | 09421 | ||||||||
37705 | 13733 | 42690 | ||||||||||
Năm | 7870 | |||||||||||
Sáu | 8362 | 2441 | 7541 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 47, 41, 41 |
5 | |
6 | 64, 62, 62 |
7 | 71, 78, 70, 72 |
8 | 87 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 71, 21, 41, 41, 91 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 15, 05 |
6 | 06 |
7 | 87, 47 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 11/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 093884 | |||||||||||
Nhất | 70862 | |||||||||||
Nhì | 15903 | |||||||||||
Ba | 02639 | 14815 | ||||||||||
Tư | 76058 | 20541 | 23412 | 82029 | ||||||||
25103 | 36628 | 76710 | ||||||||||
Năm | 2207 | |||||||||||
Sáu | 5544 | 3630 | 6879 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 04 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 29, 28 |
3 | 39, 30 |
4 | 41, 44 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 41 |
2 | 62, 12, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 84, 44, 04 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 58, 28 |
9 | 39, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 04/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767900 | |||||||||||
Nhất | 49603 | |||||||||||
Nhì | 41169 | |||||||||||
Ba | 90612 | 15712 | ||||||||||
Tư | 39236 | 37959 | 47005 | 68200 | ||||||||
64802 | 94806 | 56603 | ||||||||||
Năm | 2346 | |||||||||||
Sáu | 2698 | 8708 | 7242 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 02, 06, 03, 08, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 00 |
1 | |
2 | 12, 12, 02, 42 |
3 | 03, 03 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 36, 06, 46 |
7 | |
8 | 98, 08 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 28/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 876090 | |||||||||||
Nhất | 11366 | |||||||||||
Nhì | 09586 | |||||||||||
Ba | 02325 | 20791 | ||||||||||
Tư | 35147 | 01938 | 12841 | 92168 | ||||||||
85056 | 47877 | 69509 | ||||||||||
Năm | 1214 | |||||||||||
Sáu | 4501 | 9967 | 2380 | |||||||||
Bảy | 306 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 38, 33 |
4 | 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 66, 68, 67 |
7 | 77 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | 91, 41, 01 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 14 |
5 | 25 |
6 | 66, 86, 56, 06 |
7 | 47, 77, 67 |
8 | 38, 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Kon Tum - 21/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602436 | |||||||||||
Nhất | 96760 | |||||||||||
Nhì | 26159 | |||||||||||
Ba | 72707 | 29197 | ||||||||||
Tư | 16907 | 50689 | 59097 | 02028 | ||||||||
11196 | 41146 | 91197 | ||||||||||
Năm | 8555 | |||||||||||
Sáu | 8790 | 5246 | 9056 | |||||||||
