Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 30/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 3 | |
30 | 3 Lần | Giảm 1 | |
40 | 3 Lần | Giảm 1 | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 6 | Không tăng | |
09 | 5 | Không tăng | |
40 | 5 | Không tăng | |
11 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Giảm 1 | |
57 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 13 | Không tăng | |
36 | 11 | Không tăng | |
09 | 10 | Tăng 1 | |
77 | 10 | Không tăng | |
15 | 9 | Tăng 1 | |
30 | 9 | Tăng 1 | |
34 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
33 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
59 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Giảm 1 | |
82 | 8 | Tăng 1 | |
84 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
24 Lần | Tăng 4 | 1 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 4 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 4 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
9 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 16 Lần |