Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 96 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 02/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 15 | 4 Lần | Không tăng | |
| 96 | 4 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 3 Lần | Không tăng | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 49 | 5 | Tăng 1 | |
| 68 | 5 | Không tăng | |
| 77 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Tăng 1 | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 96 | 13 | Không tăng | |
| 28 | 10 | Không tăng | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 65 | 9 | Tăng 1 | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Giảm 1 | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Tăng 1 | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Giảm 1 | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
| 81 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 2 | 9 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 8 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần | ||