Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 33 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 13 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 15 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 09/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 15 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 68 | 5 | Không tăng | |
| 77 | 5 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Tăng 1 | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Tăng 1 | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Tăng 1 | |
| 49 | 4 | Giảm 1 | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 96 | 13 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 28 | 9 | Giảm 1 | |
| 39 | 9 | Giảm 1 | |
| 63 | 9 | Tăng 1 | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 78 | 9 | Tăng 1 | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Tăng 1 | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Giảm 3 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 4 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 5 | 19 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 4 | 7 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 9 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 20 Lần | ||