Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 96 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 09 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 67 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 98 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 04/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 96 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 11 | 3 Lần | Không tăng | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
| 63 | 3 Lần | Không tăng | |
| 67 | 3 Lần | Không tăng | |
| 98 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 04 | 4 | Tăng 1 | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Giảm 2 | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 96 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Không tăng | |
| 98 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 96 | 14 | Không tăng | |
| 65 | 11 | Tăng 1 | |
| 74 | 10 | Không tăng | |
| 04 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 9 | Không tăng | |
| 44 | 9 | Không tăng | |
| 47 | 9 | Không tăng | |
| 60 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 16 | 8 | Tăng 1 | |
| 27 | 8 | Giảm 1 | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 24 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 9 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 4 | 21 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 4 | 4 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần | ||