Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 12/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 3 Lần | Tăng 2 | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Giảm 1 | |
79 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Không tăng | |
39 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Giảm 1 | |
71 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Giảm 1 | |
75 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 11 | Không tăng | |
96 | 11 | Không tăng | |
24 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
74 | 10 | Không tăng | |
28 | 9 | Tăng 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Giảm 1 | |
87 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 12 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần |