Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 11/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 4 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Tăng 2 | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 6 | Tăng 2 | |
57 | 6 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
50 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Tăng 1 | |
91 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 11 | Tăng 2 | |
62 | 11 | Giảm 1 | |
09 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Tăng 1 | |
77 | 10 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Tăng 1 | |
87 | 9 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Tăng 1 | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
34 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Tăng 1 | |
93 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 24 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 3 | Không tăng | 12 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 10 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 7 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần |