Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 95 | 6 Lần | 6.67% |
|
| 48 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 00 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 89 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 31/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 95 | 6 Lần | Không tăng | |
| 48 | 4 Lần | Không tăng | |
| 00 | 3 Lần | Không tăng | |
| 44 | 3 Lần | Không tăng | |
| 52 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 89 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 95 | 8 | Không tăng | |
| 25 | 5 | Không tăng | |
| 84 | 5 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 48 | 4 | Không tăng | |
| 52 | 4 | Tăng 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 44 | 10 | Không tăng | |
| 65 | 10 | Không tăng | |
| 95 | 10 | Không tăng | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 09 | 9 | Không tăng | |
| 47 | 9 | Không tăng | |
| 67 | 9 | Không tăng | |
| 78 | 9 | Không tăng | |
| 89 | 9 | Tăng 2 | |
| 90 | 9 | Giảm 1 | |
| 04 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 33 | 8 | Không tăng | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
| 98 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 11 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 15 Lần | ||