Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 55 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 67 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 16 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 61 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 19/04/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 25 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 55 | 4 Lần | Không tăng | |
| 67 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 12 | 3 Lần | Không tăng | |
| 16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 3 Lần | Không tăng | |
| 84 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 6 | Không tăng | |
| 25 | 5 | Tăng 1 | |
| 45 | 5 | Tăng 1 | |
| 46 | 5 | Không tăng | |
| 55 | 5 | Không tăng | |
| 67 | 5 | Không tăng | |
| 78 | 5 | Tăng 1 | |
| 06 | 4 | Tăng 1 | |
| 24 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Giảm 1 | |
| 71 | 4 | Không tăng | |
| 80 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 11 | Tăng 1 | |
| 33 | 10 | Không tăng | |
| 90 | 10 | Không tăng | |
| 09 | 9 | Không tăng | |
| 29 | 9 | Giảm 1 | |
| 47 | 9 | Giảm 1 | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 67 | 9 | Không tăng | |
| 77 | 9 | Không tăng | |
| 78 | 9 | Không tăng | |
| 96 | 9 | Không tăng | |
| 16 | 8 | Tăng 1 | |
| 46 | 8 | Giảm 1 | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 3 | 29 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 4 | 13 Lần | ||