Kết quả xổ số Kon Tum 18-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 18/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 977947 | |||||||||||
Nhất | 32864 | |||||||||||
Nhì | 39217 | |||||||||||
Ba | 99538 | 55270 | ||||||||||
Tư | 23402 | 89912 | 94114 | 77061 | ||||||||
15354 | 75526 | 85756 | ||||||||||
Năm | 4930 | |||||||||||
Sáu | 5393 | 0020 | 5386 | |||||||||
Bảy | 462 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 12, 14 |
2 | 26, 20 |
3 | 38, 30 |
4 | 47 |
5 | 54, 56 |
6 | 64, 61, 62 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 30, 20 |
1 | 61 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 93 |
4 | 64, 14, 54 |
5 | 05 |
6 | 26, 56, 86 |
7 | 47, 17 |
8 | 38 |
9 |