Kết quả xổ số Kon Tum 05-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 05/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992050 | |||||||||||
Nhất | 81902 | |||||||||||
Nhì | 41357 | |||||||||||
Ba | 55215 | 82410 | ||||||||||
Tư | 89749 | 32671 | 96938 | 57247 | ||||||||
67019 | 78784 | 97178 | ||||||||||
Năm | 2616 | |||||||||||
Sáu | 8549 | 0719 | 6344 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 10, 19, 16, 19, 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 49, 47, 49, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 71 |
2 | 02, 12 |
3 | |
4 | 84, 44 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 57, 47 |
8 | 38, 78 |
9 | 49, 19, 49, 19, 89 |