Kết quả xổ số Kon Tum 04-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 795661 | |||||||||||
Nhất | 22851 | |||||||||||
Nhì | 92358 | |||||||||||
Ba | 02076 | 99078 | ||||||||||
Tư | 87444 | 39157 | 83371 | 78268 | ||||||||
16318 | 39146 | 51669 | ||||||||||
Năm | 6524 | |||||||||||
Sáu | 4011 | 4613 | 0442 | |||||||||
Bảy | 605 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 11, 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44, 46, 42 |
5 | 51, 58, 57 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 76, 78, 71, 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 51, 71, 11 |
2 | 42 |
3 | 13, 73 |
4 | 44, 24 |
5 | 05 |
6 | 76, 46 |
7 | 57 |
8 | 58, 78, 68, 18 |
9 | 69 |