Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 4 Lần | 4.44% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 17/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
18 | 3 Lần | Tăng 2 | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Giảm 1 | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
84 | 7 | Không tăng | |
65 | 5 | Tăng 1 | |
77 | 5 | Giảm 1 | |
18 | 4 | Tăng 3 | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
36 | 4 | Giảm 1 | |
62 | 4 | Giảm 1 | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
84 | 12 | Không tăng | |
90 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Giảm 1 | |
18 | 10 | Tăng 3 | |
44 | 10 | Giảm 1 | |
15 | 9 | Không tăng | |
16 | 9 | Giảm 1 | |
65 | 9 | Tăng 1 | |
77 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
07 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
25 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 7 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 5 | 21 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 17 Lần |