Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
16 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kon Tum đến 10/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Không tăng | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
81 | 6 | Tăng 1 | |
96 | 6 | Không tăng | |
03 | 5 | Không tăng | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
65 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 12 | Không tăng | |
32 | 11 | Giảm 1 | |
63 | 11 | Tăng 1 | |
40 | 10 | Tăng 1 | |
87 | 10 | Tăng 1 | |
16 | 9 | Tăng 1 | |
57 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Tăng 1 | |
10 | 8 | Giảm 1 | |
26 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Tăng 1 | |
62 | 8 | Tăng 1 | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 22 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
28 Lần | Tăng 5 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần |