Kết quả xổ số Kon Tum 23-06-2019
Kết quả sổ xố ngày - 23/06/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 492283 | |||||||||||
Nhất | 31637 | |||||||||||
Nhì | 26919 | |||||||||||
Ba | 69662 | 64464 | ||||||||||
Tư | 81204 | 38678 | 18926 | 65128 | ||||||||
16309 | 88036 | 05054 | ||||||||||
Năm | 0490 | |||||||||||
Sáu | 3813 | 7760 | 1926 | |||||||||
Bảy | 766 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09, 04 |
1 | 19, 13 |
2 | 26, 28, 26 |
3 | 37, 36 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 60, 66 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 83, 13 |
4 | 64, 04, 54, 04 |
5 | |
6 | 26, 36, 26, 66 |
7 | 37 |
8 | 78, 28 |
9 | 19, 09 |