Kết quả xổ số Kon Tum 22-09-2019
Kết quả sổ xố ngày - 22/09/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451724 | |||||||||||
Nhất | 50978 | |||||||||||
Nhì | 91683 | |||||||||||
Ba | 84486 | 20905 | ||||||||||
Tư | 76616 | 72846 | 63893 | 76948 | ||||||||
84173 | 04940 | 17128 | ||||||||||
Năm | 6142 | |||||||||||
Sáu | 4261 | 8999 | 4548 | |||||||||
Bảy | 068 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 46, 48, 40, 42, 48 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 78, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 42 |
3 | 83, 93, 73, 03 |
4 | 24 |
5 | 05 |
6 | 86, 16, 46 |
7 | |
8 | 78, 48, 28, 48, 68 |
9 | 99 |